
按
11月21日美元和欧元对阿塞拜疆马纳特的官方汇率分别为1.7091马纳特和1.8108马纳特。
根据阿塞拜疆中央银行(CBA)设定的货币汇率走廊,货币兑换处不能以低于每美元1.6408马纳特的价格从人口购买美元,或者以超过1.7774马纳特的价格出售美元。美元。
从人口购买欧元时,银行的汇率不应低于1.7384马纳特,卖出时不应超过1.8832马纳特。
根据阿塞拜疆中央银行的数据,以下是马纳特对世界货币和贵金属的汇率。
货币和贵金属 | 2016年11月21日 | |
1美元 | 1美元 | 1.7091 |
1欧元 | 1欧元 | 1.8108 |
1澳元 | 1澳元 | 1.2517 |
1阿根廷比索 | 1 ARS | 0.1103 |
100白俄罗斯卢布 | 100 BYR | 0.8749 |
1巴西真实 | 1巴西雷亚尔 | 0.505 |
1阿联酋迪拉姆 | 1 AED | 0.4654 |
1南非兰特 | 1 ZAR | 0.1181 |
100韩元获胜 | 100韩元 | 0.1442 |
1捷克克朗 | 1捷克克朗 | 0.067 |
1智利比索 | 1 CLP | 0.2512 |
1元人民币 | 1 CNY | 0.2478 |
1个丹麦克朗 | 1 DKK | 0.2434 |
1格鲁吉亚拉里 | 1 GEL | 0.6871 |
1港币 | 1港币 | 0.2203 |
1印度卢比 | 1 INR | 0.0251 |
1英镑 | 1英镑 | 2.1089 |
100印度尼西亚盾 | 100 IDR | 0.0127 |
100伊朗里亚尔 | 100 IRR | 0.0048 |
1瑞典克朗 | 1瑞典克朗 | 0.1847 |
1瑞士法郎 | 1瑞士法郎 | 1.6921 |
1以色列谢克尔 | 1 ILS | 0.4416 |
1加元 | 1加元 | 1.2681 |
1科威特第纳尔 | 1 KWD | 5.6064 |
1哈萨克坚戈 | 1 KZT | 0.005 |
1吉尔吉斯斯坦姆 | 1 KGS | 0.0247 |
100磅黎巴嫩镑 | 100 LBP | 0.1133 |
1马来西亚林吉特 | 1 MYR | 0.3858 |
1墨西哥比索 | 1个MXP | 0.0827 |
1摩尔多瓦列伊 | 1 MDL | 0.0849 |
1埃及镑 | 1 EGP | 0.0977 |
1挪威克朗 | 1 NOK | 0.199 |
100乌兹别克苏姆苏姆 | 100 UZS | 0.0546 |
1波兰兹罗提 | 1波兰兹罗提 | 0.4083 |
1俄罗斯卢布 | 1卢布 | 0.0265 |
1新加坡元 | 1新加坡元 | 1.1968 |
1沙特里亚尔 | 1 SAR | 0.4558 |
1特别提款权(IMF特别提款权) | 1特别提款权 | 2.3172 |
1土耳其里拉 | 1尝试 | 0.5059 |
1台币 | 1个TWD | 0.0534 |
1塔吉克索莫尼 | 1 TJS | 0.2168 |
1新土库曼马纳特 | 1 TMM | 0.4877 |
1乌克兰格里夫纳 | 1 UAH | 0.0661 |
100日元 | 100日元 | 1.5388 |
1新西兰元 | 1新西兰元 | 1.1975 |
黄金(1盎司) | 1 XAU | 2069.7201 |
银(1盎司) | 1 XAG | 28.4548 |
白金(1盎司) | 1 XPT | 1577.4993 |
钯(1盎司) | 1个XPD | 1227.1338 |
---
在Twitter 上关注我们